| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 守口市藤田町 京阪本線 大和田駅 徒歩11分 | 2.3万円 3,000円 |
0円 | 0円 無し |
無し | 1K 16m² |
1991年03月 1階/4階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋6、K1.5) | 専有面積 | 16m²(4.84坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 損害保険料 20,000円/2年、水道料 2,000円/1ヵ月、鍵交換代 15,750円/入居時のみ、要保証会社 | ||
| 特典・サービス | |||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 鉄骨造 4階建 11戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/1年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月23日 | 次回更新予定 | 2012年06月07日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 16店 | 百貨店数 | 1店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,467店 | 飲食店数 | 1,120店 |
| 郵便局数 | 17ヵ所 | 図書館数 | 0ヵ所 |
| 幼稚園数 | 16園 | 小学校数 | 18校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 10校 | 高等学校 | 5校 |
| 一般病院数 | 6施設 | 一般診療所数 | 149施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 84施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】00-3724-0686-1B
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。