| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手郡滝沢村滝沢字穴口 岩手県交通 かつらぎ団地停 徒歩2分 | 4.6万円 2,000円 |
0円 | 9.2万円 無し |
込み | 1K 35.91m² |
1998年03月 2階/3階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋11.4、K3) | 専有面積 | 35.91m²(10.86坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2年、アクト安心ライフ 15,750円/2年、抗菌・消臭18,900〜21,000円、鍵交換 12,600円/入居時のみ、事務手数料 500円/1ヵ月、家賃保証要加入 | ||
| 特典・サービス | |||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 3階建 21戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月19日 | 次回更新予定 | 2012年06月03日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 8店 | 百貨店数 | 0店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 235店 | 飲食店数 | 113店 |
| 郵便局数 | 6ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 4園 | 小学校数 | 8校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 6校 | 高等学校 | 2校 |
| 一般病院数 | 2施設 | 一般診療所数 | 29施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 21施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】00-5366-1060-203
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。