| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区恵比寿(次のビルを除く) JR山手線 恵比寿駅 徒歩12分 | 13.95万円 8,500円 |
0円 | 0円 無し |
30,000円 | 1K 31.68m² |
2009年03月 5階/13階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋9.8、K2.7) | 専有面積 | 31.68m²(9.58坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 25,000円/2年、鍵交換費用 18,900円/入居時のみ、室内抗菌代 20,000円/入居時のみ | ||
| 特典・サービス | 敷金礼金不要! | ||
| 物件種別 | 分譲賃貸 | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 13階建 56戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月19日 | 次回更新予定 | 2012年06月03日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 138店 | 百貨店数 | 7店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 5,817店 | 飲食店数 | 4,433店 |
| 郵便局数 | 38ヵ所 | 図書館数 | 7ヵ所 |
| 幼稚園数 | 23園 | 小学校数 | 23校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 13校 | 高等学校 | 10校 |
| 一般病院数 | 15施設 | 一般診療所数 | 494施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 417施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】00-8011-0455-503
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。