| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市守山区町北 名鉄瀬戸線 守山自衛隊前駅 徒歩7分 | 3.5万円 5,000円 |
3.5万円 | 0円 無し |
無し | 1K 15.44m² |
1991年02月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋6) | 専有面積 | 15.44m²(4.67坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 保証料月額家賃の80%(必須)※入居時のみ、維持管理費:520円/月、インターネット使い放題1,600円/月、サポートシステム16,000円(2年間)、入居者サポート保険料13,520円(2年間)、鍵交換費9,970円(入居時のみ) | ||
| 特典・サービス | |||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 木造 2階建 8戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月20日 | 次回更新予定 | 2012年06月04日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 20店 | 百貨店数 | 4店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 916店 | 飲食店数 | 682店 |
| 郵便局数 | 15ヵ所 | 図書館数 | 2ヵ所 |
| 幼稚園数 | 13園 | 小学校数 | 19校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 7校 | 高等学校 | 3校 |
| 一般病院数 | 7施設 | 一般診療所数 | 91施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 63施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】037-07-3150-203
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。