| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市宝木本町 JR東北本線 宇都宮駅 まで 関東バス 30分 戸祭教習所停 徒歩8分 | 3.2万円 込み |
0円 | 0円 無し |
込み | 1K 24.7m² |
1990年10月 1階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(和8、K3) | 専有面積 | 24.7m²(7.47坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 13,000円/2ヵ年、賃貸保証要加入/更新あり 20,000円/1年、定額精算金 30,000円/入居時のみ | ||
| 特典・サービス | 敷金・礼金なし☆フリーレントあります | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 軽量鉄骨造 2階建 10戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月19日 | 次回更新予定 | 2012年06月03日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 91店 | 百貨店数 | 8店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 4,650店 | 飲食店数 | 2,891店 |
| 郵便局数 | 68ヵ所 | 図書館数 | 5ヵ所 |
| 幼稚園数 | 49園 | 小学校数 | 70校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 31校 | 高等学校 | 15校 |
| 一般病院数 | 27施設 | 一般診療所数 | 442施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 295施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】037-64-0700-B103
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。