| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫路市北平野 JR山陽本線 姫路駅 まで 神姫バス 19分 北平野停 徒歩8分 | 2.0万円 込み |
0円 | 0円 無し |
無し | 1R 17.18m² |
1990年03月 4階/5階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R(洋6) | 専有面積 | 17.18m²(5.19坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 損害保険料 7,500円/1ヵ年、水道代2,000円/月 駐輪場代1,000円/付、鍵交換代 10,500円/入居時のみ、アクト安心ライフ24 15,750円/2年、初回保証料・退去時清掃代あり、更新料 21,000円/2年 | ||
| 特典・サービス | 敷金・礼金ゼロ!! | ||
| 物件種別 | 分譲賃貸 | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 5階建 94戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 定期賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月14日 | 次回更新予定 | 2012年05月29日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 85店 | 百貨店数 | 8店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 5,873店 | 飲食店数 | 3,822店 |
| 郵便局数 | 104ヵ所 | 図書館数 | 15ヵ所 |
| 幼稚園数 | 69園 | 小学校数 | 70校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 39校 | 高等学校 | 22校 |
| 一般病院数 | 34施設 | 一般診療所数 | 409施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 281施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】038-29-1922-423
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。