| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市東区徳川町 名鉄瀬戸線 森下駅 徒歩10分 | 3.1万円 2,000円 |
0円 | 0円 無し |
無し | 1R 15m² |
1987年05月 3階/4階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R(洋6) | 専有面積 | 15m²(4.53坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 損害保険料 20,000円/2ヵ年、水道料 1,500円/1ヵ月、更新料 10,500円/2年、1年未満解約違約金5万円 | ||
| 特典・サービス | ホームメイト布池桜通店は仲介手数料42%!! | ||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 4階建 14戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月15日 | 次回更新予定 | 2012年05月30日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 16店 | 百貨店数 | 2店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,039店 | 飲食店数 | 907店 |
| 郵便局数 | 13ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 9園 | 小学校数 | 10校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 8校 | 高等学校 | 8校 |
| 一般病院数 | 5施設 | 一般診療所数 | 92施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 68施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】047-35-0271-3A
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。