| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市小倉南区北方 北九州都市モノレール小倉線 北方駅 徒歩8分 | 2.2万円 3,000円 |
0円 | 0円 無し |
無し | 1R 19.8m² |
1989年09月 7階/11階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R(洋10) | 専有面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 16,700円/2ヵ年、鍵交換費 11,550円/入居時のみ、用紙代 210円/入居時のみ、室内消毒代(任意) 10,500円/入居時のみ、更新事務手数料 10,500円/2年 | ||
| 特典・サービス | |||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | SRC造 11階建 149戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月13日 | 次回更新予定 | 2012年05月28日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 24店 | 百貨店数 | 7店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,693店 | 飲食店数 | 577店 |
| 郵便局数 | 22ヵ所 | 図書館数 | 2ヵ所 |
| 幼稚園数 | 20園 | 小学校数 | 27校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 14校 | 高等学校 | 5校 |
| 一般病院数 | 16施設 | 一般診療所数 | 175施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 105施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】048-08-0802-1009
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。