| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中区新栄 JR中央本線 千種駅 徒歩12分 | 3.4万円 6,000円 |
0円 | 0円 無し |
無し | 1K 17.92m² |
1990年08月 3階/8階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋6.3) | 専有面積 | 17.92m²(5.42坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、水道料 1,500円/1ヵ月、町内会費 250円/1ヵ月、退去補修費分担金 68,000円/入居時のみ、鍵交換代 20,000円/入居時のみ | ||
| 特典・サービス | ★契約キャンペーン★仲介手数料割引★ | ||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 8階建 26戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月19日 | 次回更新予定 | 2012年06月03日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 49店 | 百貨店数 | 6店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 3,336店 | 飲食店数 | 5,167店 |
| 郵便局数 | 28ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 5園 | 小学校数 | 11校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 4校 | 高等学校 | 2校 |
| 一般病院数 | 11施設 | 一般診療所数 | 239施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 162施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】061-25-1508-303
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。