| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会津若松市中町 JR磐越西線 会津若松駅 徒歩18分 | 3.8万円 無し |
7.6万円 | 3.8万円 無し |
込み | 2K 30m² |
1970年10月 5階/6階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K(和6、洋6、K2) | 専有面積 | 30m²(9.07坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、水道料は居住用全戸の使用量を入居室数で割った額(目安) 5,000円/1ヵ月、1台込みの駐車場はおよそ120m程離れた近隣駐車場、洗濯機の水は流し台から。排水はお風呂の方へ流して下さい、テレビアンテナは室内アンテナで受信して下さい。、(月初め1日から入居時の契約金総額目安) 206,900円/入居時のみ | ||
| 特典・サービス | |||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | SRC造 6階建 11戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(専任) |
| 情報掲載日 | 2012年05月22日 | 次回更新予定 | 2012年06月06日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 19店 | 百貨店数 | 5店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,683店 | 飲食店数 | 1,023店 |
| 郵便局数 | 32ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 19園 | 小学校数 | 20校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 13校 | 高等学校 | 9校 |
| 一般病院数 | 8施設 | 一般診療所数 | 96施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 55施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】064-28-0150-501
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。