| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中川区露橋 JR東海道本線 尾頭橋駅 徒歩6分 | 3.1万円 5,000円 |
0円 | 0円 無し |
無し | 1K 19.07m² |
1988年08月 4階/6階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(和6、K3) | 専有面積 | 19.07m²(5.76坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 12,000円/2ヵ年、水道料 2,000円/1ヵ月、駐輪場使用料 525円/1ヵ月、内装負担分 52,500円/入居時のみ | ||
| 特典・サービス | |||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 6階建 156戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月19日 | 次回更新予定 | 2012年06月03日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 26店 | 百貨店数 | 1店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,635店 | 飲食店数 | 1,288店 |
| 郵便局数 | 27ヵ所 | 図書館数 | 2ヵ所 |
| 幼稚園数 | 13園 | 小学校数 | 24校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 11校 | 高等学校 | 3校 |
| 一般病院数 | 13施設 | 一般診療所数 | 114施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 91施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】064-39-3850-4J
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。