| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市生野区新今里 近鉄大阪線 今里駅 徒歩7分 | 3.1万円 2,000円 |
0円 | 0円 無し |
無し | 1R 16.2m² |
1998年12月 4階/9階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R(洋6) | 専有面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 10,000円/2ヵ年、水道料 2,000円/1ヵ月 | ||
| 特典・サービス | 敷金、礼金ゼロ!ペット飼育される方も賃料UPなし! | ||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 鉄骨造 9階建 50戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/1ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月20日 | 次回更新予定 | 2012年06月04日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 16店 | 百貨店数 | 1店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 2,014店 | 飲食店数 | 1,391店 |
| 郵便局数 | 19ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 11園 | 小学校数 | 19校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 10校 | 高等学校 | 6校 |
| 一般病院数 | 19施設 | 一般診療所数 | 162施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 95施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】070-02-0976-4B
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。