| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻巣市宮前 JR高崎線 鴻巣駅 徒歩22分 | 6.5万円 2,500円 |
0円 | 13.0万円 無し |
4,200円 | 2LDK 57.47m² |
2012年03月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK(洋5.2、洋5.9、LDK13.1) | 専有面積 | 57.47m²(17.38坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 20,000円/2ヵ年、2台目駐車場 4,200円/1ヵ月、消毒施工 16,000円/入居時のみ、仲介手数料、共益費に町内会費含む | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート |
||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 高耐震重軽量鉄骨造 2階建 6戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(専任) |
| 情報掲載日 | 2012年05月21日 | 次回更新予定 | 2012年06月05日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 16店 | 百貨店数 | 2店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 811店 | 飲食店数 | 365店 |
| 郵便局数 | 12ヵ所 | 図書館数 | 3ヵ所 |
| 幼稚園数 | 10園 | 小学校数 | 19校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 8校 | 高等学校 | 3校 |
| 一般病院数 | 3施設 | 一般診療所数 | 70施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 53施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】114-36-0362-00203
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。