| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森市浜田玉川 | 5.1万円 2,000円 |
5.1万円 | 10.2万円 無し |
3,000円 | 1K 36.3m² |
2000年11月 2階/4階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋9、K3) | 専有面積 | 36.3m²(10.98坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 4階建 15戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/1ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月17日 | 次回更新予定 | 2012年06月01日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 50店 | 百貨店数 | 6店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 3,281店 | 飲食店数 | 2,169店 |
| 郵便局数 | 52ヵ所 | 図書館数 | 2ヵ所 |
| 幼稚園数 | 33園 | 小学校数 | 50校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 23校 | 高等学校 | 14校 |
| 一般病院数 | 18施設 | 一般診療所数 | 241施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 145施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】140-60-0303-205
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。