| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形市桜田東 山形市 桜田停 徒歩3分 | 2.3万円 無し |
0円 | 4.6万円 無し |
込み | 1DK 22.68m² |
1968年03月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK(洋6、DK4.5) | 専有面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 損害保険料 15,000円/2ヵ年、消毒施工料 16,000円/入居時のみ、町内会費 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 木造 2階建 10戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月14日 | 次回更新予定 | 2012年05月29日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 59店 | 百貨店数 | 7店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 3,068店 | 飲食店数 | 1,707店 |
| 郵便局数 | 54ヵ所 | 図書館数 | 6ヵ所 |
| 幼稚園数 | 26園 | 小学校数 | 38校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 17校 | 高等学校 | 14校 |
| 一般病院数 | 13施設 | 一般診療所数 | 247施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 138施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】144-60-0185-12号
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。