| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市新前橋町 JR両毛線 新前橋駅 徒歩3分 | 4.0万円 無し |
0円 | 4.0万円 無し |
込み | 2DK 35.3m² |
1973年04月 3階/3階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK(和6、和6、DK6) | 専有面積 | 35.3m²(10.67坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、町内会費 3,600円/2年、2台目駐車場(敷地外・台数限り有) 5,000円/1ヵ月、上下水道代家賃に含、仲介手数料、更新料 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 鉄骨造 3階建 6戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月17日 | 次回更新予定 | 2012年06月01日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 56店 | 百貨店数 | 6店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 3,662店 | 飲食店数 | 2,016店 |
| 郵便局数 | 47ヵ所 | 図書館数 | 2ヵ所 |
| 幼稚園数 | 40園 | 小学校数 | 53校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 26校 | 高等学校 | 12校 |
| 一般病院数 | 19施設 | 一般診療所数 | 354施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 186施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】146-60-0743-3F-1
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。