| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉並区成田東 京王井の頭線 西永福駅 徒歩15分 | 4.5万円 無し |
4.5万円 | 4.5万円 無し |
10,000円 | 1R 17.8m² |
1960年07月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R(洋8) | 専有面積 | 17.8m²(5.38坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 木造 2階建 4戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(専任) |
| 情報掲載日 | 2012年05月21日 | 次回更新予定 | 2012年06月05日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 57店 | 百貨店数 | 4店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 4,582店 | 飲食店数 | 3,129店 |
| 郵便局数 | 53ヵ所 | 図書館数 | 13ヵ所 |
| 幼稚園数 | 53園 | 小学校数 | 46校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 32校 | 高等学校 | 20校 |
| 一般病院数 | 17施設 | 一般診療所数 | 529施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 427施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】202-60-4031-201
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。