| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣市三津屋町 近鉄バス 三津屋停 徒歩7分 | 3.2万円 3,000円 |
0円 | 0円 無し |
3,000円 | 1K 23.6m² |
1998年03月 1階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋8.2、K2) | 専有面積 | 23.6m²(7.15坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、鍵交換費用 12,600円/入居時のみ、BLCサポート 980円/1ヵ月、町内協力費 3,000円/2年、定額補修金 40,000円/入居時のみ、更新料 10,500円/2年 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 木造 2階建 10戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月18日 | 次回更新予定 | 2012年06月02日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 22店 | 百貨店数 | 2店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,793店 | 飲食店数 | 978店 |
| 郵便局数 | 30ヵ所 | 図書館数 | 3ヵ所 |
| 幼稚園数 | 20園 | 小学校数 | 22校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 10校 | 高等学校 | 8校 |
| 一般病院数 | 7施設 | 一般診療所数 | 126施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 92施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】302-60-0392-102
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。