| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市平柴 JR信越本線 長野駅 徒歩18分 | 3.5万円 込み |
0円 | 7.0万円 無し |
3,000円 | 3DK 54.45m² |
1978年04月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK(和7.5、和6、和4.5、DK4.5) | 専有面積 | 54.45m²(16.47坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、仲介手数料/別途、区費/別途、※入居決定後清掃となります | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 木造 2階建 4戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月22日 | 次回更新予定 | 2012年06月06日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 80店 | 百貨店数 | 9店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 3,876店 | 飲食店数 | 2,272店 |
| 郵便局数 | 104ヵ所 | 図書館数 | 4ヵ所 |
| 幼稚園数 | 30園 | 小学校数 | 60校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 29校 | 高等学校 | 21校 |
| 一般病院数 | 26施設 | 一般診療所数 | 298施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 203施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】320-60-0177-3
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。