| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可児郡御嵩町中 名鉄広見線 御嵩口駅 徒歩25分 | 3.4万円 3,000円 |
0円 | 6.0万円 無し |
込み | 1K 25.2m² |
2008年09月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋7.9、K2.2) | 専有面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 20,000円/2ヵ年、保証料 月額50% 18,500円/入居時のみ、更新料 10,000円/1年 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 鉄骨造 2階建 4戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月14日 | 次回更新予定 | 2012年05月29日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 1店 | 百貨店数 | 0店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 143店 | 飲食店数 | 73店 |
| 郵便局数 | 4ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 1園 | 小学校数 | 3校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 3校 | 高等学校 | 2校 |
| 一般病院数 | 1施設 | 一般診療所数 | 9施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 5施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】340-60-0165-201
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。