| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三条市直江町 JR信越本線 三条駅 徒歩35分 | 5.7万円 込み |
0円 | 5.7万円 無し |
3,000円 | 2LDK 53.73m² |
2002年03月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK(和6、洋6、LDK11.5) | 専有面積 | 53.73m²(16.25坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 損害保険料 20,000円/2ヵ年、町内会費 460円/1ヵ月、鍵交換料 15,750円/入居時のみ、更新料 3,150円/2年 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 軽量鉄骨造 2階建 4戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月12日 | 次回更新予定 | 2012年05月27日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 14店 | 百貨店数 | 1店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,235店 | 飲食店数 | 551店 |
| 郵便局数 | 26ヵ所 | 図書館数 | 3ヵ所 |
| 幼稚園数 | 8園 | 小学校数 | 24校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 9校 | 高等学校 | 4校 |
| 一般病院数 | 6施設 | 一般診療所数 | 65施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 49施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】351-60-0434-201
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。