| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼津市沼北町 JR東海道本線 沼津駅 徒歩20分 | 4.9万円 2,000円 |
0円 | 14.7万円 1ヵ月 |
6,000円 | 1K 28.7m² |
1997年08月 1階/3階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋9.4) | 専有面積 | 28.7m²(8.68坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、CATV費用 2,310円/1ヵ月、町内会費 500円/1ヵ月 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 3階建 20戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月13日 | 次回更新予定 | 2012年05月28日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 26店 | 百貨店数 | 4店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 2,379店 | 飲食店数 | 1,614店 |
| 郵便局数 | 34ヵ所 | 図書館数 | 2ヵ所 |
| 幼稚園数 | 26園 | 小学校数 | 27校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 19校 | 高等学校 | 11校 |
| 一般病院数 | 9施設 | 一般診療所数 | 160施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 137施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】403-60-0631-107
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。