| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西尾市緑町 名鉄西尾線 桜町前駅 徒歩7分 | 3.0万円 込み |
0円 | 6.0万円 無し |
込み | 3K 45m² |
1970年04月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3K(和4、和6、和3、K3) | 専有面積 | 45m²(13.61坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 木造 2階建 8戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月10日 | 次回更新予定 | 2012年05月25日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 12店 | 百貨店数 | 0店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,119店 | 飲食店数 | 489店 |
| 郵便局数 | 14ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 5園 | 小学校数 | 14校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 6校 | 高等学校 | 3校 |
| 一般病院数 | 3施設 | 一般診療所数 | 61施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 44施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】529-60-0363-5
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。