| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬山市大字犬山字東古券 名鉄犬山線 犬山駅 徒歩8分 | 3.0万円 3,000円 |
0円 | 0円 無し |
5,000円 | 2K 37.08m² |
1983年04月 4階/4階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K(和6、和6、DK7) | 専有面積 | 37.08m²(11.21坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、退去補修費分担金 60,000円/入居時のみ、水道料 3,000円/1ヵ月 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | 貸店舗マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 4階建 14戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月17日 | 次回更新予定 | 2012年06月01日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 7店 | 百貨店数 | 2店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 576店 | 飲食店数 | 319店 |
| 郵便局数 | 11ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 5園 | 小学校数 | 10校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 4校 | 高等学校 | 2校 |
| 一般病院数 | 3施設 | 一般診療所数 | 44施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 30施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】531-60-0377-45
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。