| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩倉市大山寺町東出 名鉄犬山線 大山寺駅 徒歩1分 | 3.6万円 3,500円 |
0円 | 0円 無し |
無し | 1K 23.18m² |
1991年02月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋8、K2) | 専有面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、定額補修分担金 36,000円/入居時のみ、水道料 1,300円/1ヵ月、鍵交換費用・消毒施工料 33,600円/入居時のみ、BLサポート・引落手数料 1,730円/1ヵ月、保証会社加入有(総賃料×50%/入居時、更新料10,500円/2年) | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 木造 2階建 12戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月17日 | 次回更新予定 | 2012年06月01日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 9店 | 百貨店数 | 2店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 361店 | 飲食店数 | 259店 |
| 郵便局数 | 4ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 6園 | 小学校数 | 5校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 2校 | 高等学校 | 1校 |
| 一般病院数 | 1施設 | 一般診療所数 | 28施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 25施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】544-60-0475-203
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。