| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松阪市久保町 三交バス 松阪大学前停 徒歩1分 | 2.5万円 込み |
0円 | 4.0万円 無し |
無し | 1K 18.27m² |
1983年02月 2階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋6) | 専有面積 | 18.27m²(5.52坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、保証料(保証人有) 20,000円/1年、保証料(保証人無) 30,000円/1年 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 重量鉄骨造 2階建 14戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月12日 | 次回更新予定 | 2012年05月27日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 31店 | 百貨店数 | 6店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,843店 | 飲食店数 | 1,046店 |
| 郵便局数 | 43ヵ所 | 図書館数 | 2ヵ所 |
| 幼稚園数 | 25園 | 小学校数 | 41校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 14校 | 高等学校 | 5校 |
| 一般病院数 | 10施設 | 一般診療所数 | 145施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 79施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】604-60-1100-203
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。