| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津市中央 JR東海道本線 大津駅 徒歩10分 | 3.5万円 5,000円 |
5.0万円 | 2.0万円 無し |
無し | 1K 25m² |
1995年03月 3階/5階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋8.5、K3) | 専有面積 | 25m²(7.56坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 町内会費 300円/1ヵ月、水道料 2,100円/1ヵ月、鍵交換費 10,500円/入居時のみ、保証会社加入要(費用別途)、駐輪場使用料別途要 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 重量鉄骨造 5階建 36戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月24日 | 次回更新予定 | 2012年06月08日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 47店 | 百貨店数 | 16店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 2,473店 | 飲食店数 | 1,346店 |
| 郵便局数 | 54ヵ所 | 図書館数 | 4ヵ所 |
| 幼稚園数 | 44園 | 小学校数 | 38校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 20校 | 高等学校 | 13校 |
| 一般病院数 | 14施設 | 一般診療所数 | 262施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 131施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】654-60-0423-3060
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。