| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市右京区常盤御池町 JR山陰本線 花園駅 徒歩13分 | 3.0万円 込み |
0円 | 5.0万円 5.0万円 |
無し | 1K 15.4m² |
1982年04月 3階/3階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋6) | 専有面積 | 15.4m²(4.65坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 損害保険料 21,000円/2ヵ年、更新料家賃1ヶ月/2年毎、更新事務手数料 10,500円/2年、その他費用 10,500円/入居時のみ、水道料/込み | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 軽重量鉄骨造 3階建 6戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月20日 | 次回更新予定 | 2012年06月04日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 26店 | 百貨店数 | 4店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,745店 | 飲食店数 | 1,101店 |
| 郵便局数 | 28ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 15園 | 小学校数 | 25校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 14校 | 高等学校 | 7校 |
| 一般病院数 | 10施設 | 一般診療所数 | 176施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 80施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】707-60-0047-306
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。