| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市右京区西京極北大入町 阪急京都本線 西京極駅 徒歩15分 | 3.0万円 無し |
3.0万円 | 3.0万円 無し |
無し | 1R 17m² |
1980年01月 4階/5階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R(洋7.8) | 専有面積 | 17m²(5.14坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、書類代 10,500円/入居時のみ、水道代 2,000円/1ヵ月、更新手数料 10,500円/1年、駐輪代 2,000円/1ヵ月、賃貸保証加入必須(費用別途必要です) | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 鉄骨造 5階建 8戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/1ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月24日 | 次回更新予定 | 2012年06月08日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 26店 | 百貨店数 | 4店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,745店 | 飲食店数 | 1,101店 |
| 郵便局数 | 28ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 15園 | 小学校数 | 25校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 14校 | 高等学校 | 7校 |
| 一般病院数 | 10施設 | 一般診療所数 | 176施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 80施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】707-60-0815-5B
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。