| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橿原市縄手町 近鉄橿原線 八木西口駅 徒歩20分 | 3.0万円 2,000円 |
3.0万円 | 3.0万円 無し |
6,000円 | 1K 24.22m² |
1998年02月 1階/2階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋8.5) | 専有面積 | 24.22m²(7.32坪) |
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 更新料 21,000円/2年、自治会費 350円/1ヵ月、※保証会社加入 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 木造 2階建 8戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月14日 | 次回更新予定 | 2012年05月29日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 26店 | 百貨店数 | 2店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 1,185店 | 飲食店数 | 488店 |
| 郵便局数 | 24ヵ所 | 図書館数 | 1ヵ所 |
| 幼稚園数 | 19園 | 小学校数 | 16校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 6校 | 高等学校 | 3校 |
| 一般病院数 | 7施設 | 一般診療所数 | 109施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 74施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】752-60-0498-C
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。