| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市市小路 南海電気鉄道 紀ノ川駅 徒歩6分 | 3.5万円 込み |
7.0万円 | 1.0万円 無し |
無料 | 3K 24.79m² |
1970年11月 1階/1階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3K(和3、和3、和6、K2.5) | 専有面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年、汲み取り費用(簡易水洗1220円/1回)、保証会社費用 15,000円/1年 | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | 貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | 木造 1階建 7戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月15日 | 次回更新予定 | 2012年05月30日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 65店 | 百貨店数 | 5店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 3,870店 | 飲食店数 | 1,856店 |
| 郵便局数 | 73ヵ所 | 図書館数 | 2ヵ所 |
| 幼稚園数 | 34園 | 小学校数 | 58校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 26校 | 高等学校 | 16校 |
| 一般病院数 | 38施設 | 一般診療所数 | 449施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 236施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】862-60-0411-3
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。