| 所在地 交通 |
賃料 共益費 |
礼金 | 敷金(保証金) 償却(敷引き) |
駐車場 | 間取り 専有面積 |
完成年月 居住階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分市横田 大分バス 前横田停 徒歩2分 | 2.4万円 3,000円 |
2.4万円 | 0円 無し |
3,150円 | 1K 22.5m² |
1990年03月 1階/3階建 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 交通 |
|
||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋7.5、K3) | 専有面積 | 22.5m²(7.56坪) |
| この建物の 他の空室 |
|||
| 設備 |
|
||
| その他費用 | 損害保険料 15,000円/2ヵ年、特別共益費 10,000円/2年、水道料/込み | ||
| 特典・サービス | 家電や生活雑貨などのステキな生活用品をプレゼント |
||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 構造・総戸数 | RC造 3階建 21戸 | 入居可能日 | 即可 |
| 契約形態 | 一般賃貸借/2ヵ年 | 取引態様 | 仲介(一般) |
| 情報掲載日 | 2012年05月19日 | 次回更新予定 | 2012年06月03日 |
物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
| 大型小売店数 | 86店 | 百貨店数 | 14店 |
|---|---|---|---|
| 小売店数 | 4,134店 | 飲食店数 | 2,375店 |
| 郵便局数 | 75ヵ所 | 図書館数 | 2ヵ所 |
| 幼稚園数 | 64園 | 小学校数 | 63校 |
|---|---|---|---|
| 中学校数 | 32校 | 高等学校 | 20校 |
| 一般病院数 | 43施設 | 一般診療所数 | 370施設 |
|---|---|---|---|
| 歯科診療所数 | 217施設 |
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」より
【ホームメイト物件No.】946-60-0973-00105
左のコードを読み取ることで、携帯電話からも物件情報をご覧頂けます。