MORZRO(モーズロー):物件情報
周辺施設
主な周辺施設
岡山市東区(岡山県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 東区の家賃相場 | 4.36万円 | 4.99万円 | 5.46万円 | 8.43万円 |
| 1R~1DK | 4.36万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 4.99万円 |
| 2LDK~3DK | 5.46万円 |
| 3LDK~4LDK | 8.43万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 東区の家賃相場 | 4.36万円 | 4.99万円 | 5.46万円 | 8.43万円 |
| 1R~1DK | 4.36万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 4.99万円 |
| 2LDK~3DK | 5.46万円 |
| 3LDK~4LDK | 8.43万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。