広島市西区三滝本町1丁目:物件情報
周辺施設
広島市西区(広島県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 西区の家賃相場 | 4.55万円 | 7.14万円 | 8.78万円 | 10.24万円 |
| 1R~1DK | 4.55万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.14万円 |
| 2LDK~3DK | 8.78万円 |
| 3LDK~4LDK | 10.24万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 西区の家賃相場 | 4.55万円 | 7.14万円 | 8.78万円 | 10.24万円 |
| 1R~1DK | 4.55万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.14万円 |
| 2LDK~3DK | 8.78万円 |
| 3LDK~4LDK | 10.24万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。