陽だまりカーム:物件情報
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
最終情報更新日:2026年4月13日
周辺施設
新居浜市(愛媛県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 新居浜市の家賃相場 | 3.8万円 | 4.59万円 | 4.96万円 | 6.28万円 |
| 1R~1DK | 3.8万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 4.59万円 |
| 2LDK~3DK | 4.96万円 |
| 3LDK~4LDK | 6.28万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
