木津川市相楽古川:物件情報
周辺施設
木津川市(京都府)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 木津川市の家賃相場 | 4.32万円 | 5.95万円 | 6.56万円 | 10.35万円 |
| 1R~1DK | 4.32万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 5.95万円 |
| 2LDK~3DK | 6.56万円 |
| 3LDK~4LDK | 10.35万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 木津川市の家賃相場 | 4.32万円 | 5.95万円 | 6.56万円 | 10.35万円 |
| 1R~1DK | 4.32万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 5.95万円 |
| 2LDK~3DK | 6.56万円 |
| 3LDK~4LDK | 10.35万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。