サンタの館裏参道:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
札幌市中央区(北海道)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 中央区の家賃相場 | 4.72万円 | 6.1万円 | 9.67万円 | 13.68万円 |
| 1R~1DK | 4.72万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6.1万円 |
| 2LDK~3DK | 9.67万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.68万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 中央区の家賃相場 | 4.72万円 | 6.1万円 | 9.67万円 | 13.68万円 |
| 1R~1DK | 4.72万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6.1万円 |
| 2LDK~3DK | 9.67万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.68万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。