貴和ビル:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
大阪市港区(大阪府)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 港区の家賃相場 | 6.71万円 | 10.51万円 | 13.38万円 | 13.95万円 |
| 1R~1DK | 6.71万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 10.51万円 |
| 2LDK~3DK | 13.38万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.95万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 港区の家賃相場 | 6.71万円 | 10.51万円 | 13.38万円 | 13.95万円 |
| 1R~1DK | 6.71万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 10.51万円 |
| 2LDK~3DK | 13.38万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.95万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。