DRホームズ町屋:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
荒川区(東京都)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 荒川区の家賃相場 | 8.47万円 | 14.19万円 | 20.56万円 | 22.25万円 |
| 1R~1DK | 8.47万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 14.19万円 |
| 2LDK~3DK | 20.56万円 |
| 3LDK~4LDK | 22.25万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 荒川区の家賃相場 | 8.47万円 | 14.19万円 | 20.56万円 | 22.25万円 |
| 1R~1DK | 8.47万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 14.19万円 |
| 2LDK~3DK | 20.56万円 |
| 3LDK~4LDK | 22.25万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。