北足立郡伊奈町中央1丁目:物件情報
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
最終情報更新日:2024年12月13日
周辺施設
北足立郡伊奈町(埼玉県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 北足立郡伊奈町の家賃相場 | 5.74万円 | 7.06万円 | 8.25万円 | 9.78万円 |
| 1R~1DK | 5.74万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.06万円 |
| 2LDK~3DK | 8.25万円 |
| 3LDK~4LDK | 9.78万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
