レオパレスkoyamaⅡ:物件情報
周辺施設
上尾市(埼玉県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 上尾市の家賃相場 | 6.02万円 | 7.38万円 | 8.15万円 | 11.6万円 |
| 1R~1DK | 6.02万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.38万円 |
| 2LDK~3DK | 8.15万円 |
| 3LDK~4LDK | 11.6万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 上尾市の家賃相場 | 6.02万円 | 7.38万円 | 8.15万円 | 11.6万円 |
| 1R~1DK | 6.02万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.38万円 |
| 2LDK~3DK | 8.15万円 |
| 3LDK~4LDK | 11.6万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。