D-room本町:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
東久留米市(東京都)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 東久留米市の家賃相場 | 5.4万円 | 7.73万円 | 9.82万円 | 15.66万円 |
| 1R~1DK | 5.4万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.73万円 |
| 2LDK~3DK | 9.82万円 |
| 3LDK~4LDK | 15.66万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 東久留米市の家賃相場 | 5.4万円 | 7.73万円 | 9.82万円 | 15.66万円 |
| 1R~1DK | 5.4万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.73万円 |
| 2LDK~3DK | 9.82万円 |
| 3LDK~4LDK | 15.66万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。