新日本EXビル:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
千葉市中央区(千葉県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 中央区の家賃相場 | 6.73万円 | 8.46万円 | 11.64万円 | 16.32万円 |
| 1R~1DK | 6.73万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.46万円 |
| 2LDK~3DK | 11.64万円 |
| 3LDK~4LDK | 16.32万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 中央区の家賃相場 | 6.73万円 | 8.46万円 | 11.64万円 | 16.32万円 |
| 1R~1DK | 6.73万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.46万円 |
| 2LDK~3DK | 11.64万円 |
| 3LDK~4LDK | 16.32万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。