フローリアン:物件情報
周辺施設
厚木市(神奈川県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 厚木市の家賃相場 | 7.42万円 | 7.77万円 | 11.01万円 | 12.63万円 |
| 1R~1DK | 7.42万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.77万円 |
| 2LDK~3DK | 11.01万円 |
| 3LDK~4LDK | 12.63万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 厚木市の家賃相場 | 7.42万円 | 7.77万円 | 11.01万円 | 12.63万円 |
| 1R~1DK | 7.42万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.77万円 |
| 2LDK~3DK | 11.01万円 |
| 3LDK~4LDK | 12.63万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。