ガーラ・シティ両国:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
墨田区(東京都)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 墨田区の家賃相場 | 9.17万円 | 15.72万円 | 22.7万円 | 25.5万円 |
| 1R~1DK | 9.17万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 15.72万円 |
| 2LDK~3DK | 22.7万円 |
| 3LDK~4LDK | 25.5万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 墨田区の家賃相場 | 9.17万円 | 15.72万円 | 22.7万円 | 25.5万円 |
| 1R~1DK | 9.17万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 15.72万円 |
| 2LDK~3DK | 22.7万円 |
| 3LDK~4LDK | 25.5万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。