pia・マーブル:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
熊本市中央区(熊本県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 中央区の家賃相場 | 4.84万円 | 6.22万円 | 8.72万円 | 11.41万円 |
| 1R~1DK | 4.84万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6.22万円 |
| 2LDK~3DK | 8.72万円 |
| 3LDK~4LDK | 11.41万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 中央区の家賃相場 | 4.84万円 | 6.22万円 | 8.72万円 | 11.41万円 |
| 1R~1DK | 4.84万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6.22万円 |
| 2LDK~3DK | 8.72万円 |
| 3LDK~4LDK | 11.41万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。