神戸市垂水区旭が丘1丁目:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
神戸市垂水区(兵庫県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 垂水区の家賃相場 | 4.73万円 | 6.54万円 | 7.04万円 | 8.4万円 |
| 1R~1DK | 4.73万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6.54万円 |
| 2LDK~3DK | 7.04万円 |
| 3LDK~4LDK | 8.4万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 垂水区の家賃相場 | 4.73万円 | 6.54万円 | 7.04万円 | 8.4万円 |
| 1R~1DK | 4.73万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6.54万円 |
| 2LDK~3DK | 7.04万円 |
| 3LDK~4LDK | 8.4万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。