河内長野市木戸西町2丁目:物件情報
周辺施設
河内長野市(大阪府)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 河内長野市の家賃相場 | 3.93万円 | 5.82万円 | 7.39万円 | 6.4万円 |
| 1R~1DK | 3.93万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 5.82万円 |
| 2LDK~3DK | 7.39万円 |
| 3LDK~4LDK | 6.4万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 河内長野市の家賃相場 | 3.93万円 | 5.82万円 | 7.39万円 | 6.4万円 |
| 1R~1DK | 3.93万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 5.82万円 |
| 2LDK~3DK | 7.39万円 |
| 3LDK~4LDK | 6.4万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。