大阪市鶴見区今津中5丁目:物件情報
周辺施設
大阪市鶴見区(大阪府)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見区の家賃相場 | 6.38万円 | 7.88万円 | 10.28万円 | 14.42万円 |
| 1R~1DK | 6.38万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.88万円 |
| 2LDK~3DK | 10.28万円 |
| 3LDK~4LDK | 14.42万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見区の家賃相場 | 6.38万円 | 7.88万円 | 10.28万円 | 14.42万円 |
| 1R~1DK | 6.38万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 7.88万円 |
| 2LDK~3DK | 10.28万円 |
| 3LDK~4LDK | 14.42万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。