アークプラザ三春台:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
横浜市南区(神奈川県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 南区の家賃相場 | 7.62万円 | 10.62万円 | 10.32万円 | 13.42万円 |
| 1R~1DK | 7.62万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 10.62万円 |
| 2LDK~3DK | 10.32万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.42万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 南区の家賃相場 | 7.62万円 | 10.62万円 | 10.32万円 | 13.42万円 |
| 1R~1DK | 7.62万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 10.62万円 |
| 2LDK~3DK | 10.32万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.42万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。